Gjeldande frå og med 1. april 2025
Kontonummer til SA Naustdal Båtlag 3841 35 03504
Vippsnummer til SA Naustdal Båtlag #111432
| 4 m båtplass – innskot | Kr | 33.816.- |
| 6 m båtplass – innskot | Kr | 41.757,- |
| 8 m båtplass – innskot | Kr | 51.046,- |
| 4 m båtplass – årleg leige | Kr | 1.650.- |
| 6 m båtplass – årleg leige | Kr | 1.750.- |
| 8 m båtplass – årleg leige | Kr | 1.850.- |
| Medlemskontigent pr år | Kr | 350.- |
| Leige av 4m plass per månad | Kr | 200,- |
| Leige av 6m plass per månad | Kr | 250,- |
| Leige av 8m plass per månad | Kr | 300,- |
| Leige av ekstra breidde 4m per cm ekstra breidde | Kr | 8,25 |
| Leige av ekstra breidde 6m per cm ekstra breidde | Kr | 8,75 |
| Leige av ekstra breidde 8m per cm ekstra breidde | Kr | 9,25 |
| Utført dugnad – godtgjersle pr time | Kr | 100.- |
| Leige av slipp | Kr | 100,- (medlemmar gratis) |
| Bruk av båtopptrekk, i inntil 7 dagar. (Betalast før båten vert sett ut att) |
Kr | 15,- pr fot
(ikkje medlem 1500,-) |
| Bruk av gjestebrygge (inkl straum) pr døgn | Kr | 150.- |
| Ny/ekstra nøkkelbrikke | Kr | 300,- |
| Depositum for leige av straummålar | Kr | 1.000,- |
| Årleg leige av straummålar | Kr | 200,- |
| Straumpris basert på snitt 1.okt. 2024 til 1. april. 2025 | Kr | 1.00 pr. kWh |
| Purregebyr 1. gong | Kr | 50.- |
| Purregebyr 2. gong | Kr | 100.- |
